Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25308| Title: | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Paraguai 2024 |
| Authors: | MATOS, Artur José Soares SANTOS, Marcus Suassuna TRINDADE, Mauro Campos |
| Keywords: | HIDROLOGIA SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH SAH - PARAGUAI SACE - SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS BACIA DO RIO PARAGUAI BOLETINS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS CHEIAS |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sah_paraguai_2024.pdf.pdf | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Paraguai 2024 | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
| janeiro_2024.zip | Jan. 2024 | 5,4 MB | WinZip | View/Open |
| fevereiro_2024.zip | Fev. 2024 | 8,66 MB | WinZip | View/Open |
| marco_2024.zip | Mar. 2024 | 6,41 MB | WinZip | View/Open |
| abril_2024.zip | Abr. 2024 | 9 MB | WinZip | View/Open |
| maio_2024.zip | Maio 2024 | 11,1 MB | WinZip | View/Open |
| junho_2024.zip | Jun. 2024 | 8,77 MB | WinZip | View/Open |
| julho_2024.zip | Jul. 2024 | 12,91 MB | WinZip | View/Open |
| agosto_2024.zip | Ago. 2024 | 6,17 MB | WinZip | View/Open |
| setembro_2024.zip | Set. 2024 | 9,09 MB | WinZip | View/Open |
| novembro_2024.zip | Nov. 2024 | 7,09 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.