Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25340
Título: | Tracing groundwater dynamics using a multi-isotope (δ18O, δ2H, 14C, 3H, and 4He-81Kr) approach in the complex groundwater system of the Baixo Pardo Grande Basin |
Autor(es): | QUAGGIO, Carolina Stager GASTMANS, Didier KIRCHHEIM, Roberto Eduardo VIEIRA, Bruno Henrique Valdambrini |
Palavras-chave: | HIDROGEOLOGIA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS |
Palavras-chave em inglês: | GROUNDWATEE RESIDENCE TIME STABLE ISOTOPES NOBLE GASES BAIXO PARDO GRANDE BASIN |
Ano de publicação: | 2024 |
Editor: | SBG |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
quaggio_et al_ tracing_groundwater_baixo_pardo_grande_basin.pdf | Resumo | 444,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.