Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25436
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Teodoro Sampaio, código 01238051 (ANA), município São Sebastião do Passé, BA |
Authors: | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS EQUAÇÃO INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA BAHIA SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ ESTAÇÃO CÓDIGO01238051 (ANA) |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | SGB - Serviço Geológico do Brasil |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
idf_sao_sebastiao_passe_ba_2024.pdf | Relatório | 4,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.