Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25681
Title: | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica São José da Bela Vista, código 02047058 (ANA) e B4-021 (DAEE), município Restinga, SP |
Authors: | PINTO, Eber José de Andrade MEDEIROS, Adriana Dantas |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) CHUVAS CÓDIGO 02047058 (ANA) CÓDIGO B4-021 (DAEE) PRECIPITAÇÕES RESTINGA SÃO PAULO |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Serviço Geológico do Brasil |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sp_restinga_relatorio_idf_2025.pdf | Atlas | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.