Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25721| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Ipuã, códigos 02048009 (ANA) e B5-052 (DAEE), município Ipuã, SP |
| Authors: | PINTO, Eber José de Andrade MEDEIROS, Adriana Dantas |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS CÓDIGO 02048009 (ANA) CÓDIGO B5-052 (DAEE) IPUÃ SÃO PAULO |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sp_ipua_relatorio_idf_2025.pdf | Relatório | 4,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.