Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25722| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Colônia Santo Antônio, código 00147011 (ANA), município Irituia, PA |
| Authors: | LISBOA, Luana FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS CÓDIGO 00147011 (ANA) COLÔNIA SANTO ANTÔNIO IRITUIA PARÁ |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sp_irituia_relatorio_idf_2025.pdf | Relatório | 4,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.