Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25723| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Guará, códigos 02047068 (ANA) e B4-035R (DAEE), município Guará, SP |
| Authors: | PINTO, Eber José de Andrade MEDEIROS, Adriana Dantas |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS CÓDIGO 02047068 (ANA) CÓDIGO B4-035R (DAEE) GUARÁ SÃO PAULO |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sp_guara_relatorio_idf_2025.pdf | Relatório | 4,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.