Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/630| Title: | Utilização de estatística robusta na determinação de anomalias em prospecção geoquímica |
| Authors: | ANDRIOTTI, José Leonardo Silva |
| Keywords: | GEOESTATÍSTICA GEOQUÍMICA MATEMÁTICA METODOLOGIA PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | SBG |
| Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evento_utiliz_estat_Andriotti.pdf | producao cientifica | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
