Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/10196| Title: | Projeto Chapada Diamantina. Parque Nacional da Chapada Diamantina-BA. Informações Basicas para a Gestão Territorial Diagnostico do Meio Físico e da Vegetação |
| metadata.dc.contributor.other: | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS |
| Keywords: | MEIO AMBIENTE GEOMORFOLOGIA GEOLOGIA HIDROLOGIA PEDOLOGIA GESTÃO TERRITORIAL EROSÃO ÁGUAS SOLOS BAHIA MAPA DE TRILHAS E PONTOS TURÍSTICOS MAP OF TRAILS AND TOURIST SITES |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rel_chapada_diamantina_gestao_territo.pdf | producao institucional | 10,87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| mapa_geologico.pdf | Mapa geologico | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_geomorfologico.pdf | Mapa geomorfologico | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_planimetrico.pdf | Mapa planimétrico | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_solos.pdf | Mapa solos | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_de_distribuicao_de_chuvas.pdf | Mapa distribuicao de chuvas | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_de_riscos_geomorfologico.pdf | Mapa de riscos geomorfológicos | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_qualidade_man_hidricos_superf.pdf | Mapa qualidade hidrica | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_risco_atividade_mineira.pdf | Mapa de risco da atividade mineral | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_de_vegetaçao.pdf | Mapa de vegetacao | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| trails_and_tourist_sites.pdf | Trails an tourist site map | 786,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| mapa_de_trilhas_ponto_turisticos.pdf | Mapa de trilhas e pontos turisticos | 4,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
| sig_parque_nacional_da_chapada_diamantina.zip | Dados vetoriais (SIG) | 4,76 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
