Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 790
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Monte Alegre do Sul; códigos 02246022 (ANA) e D3-027 (DAEE), município Monte Alegre do Sul, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas Pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Ponte do Canoas; código 02146001 (ANA), município Mococa, SP | PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência: estação pluviográfica Itararé; códigos 02449002 (ANA) e F6-004R (DAEE), município Itararé, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (pesagregação de precipitações diárias): estação pluviográfica Guararapes; códigos 02150013 (ANA) e C7-033 (DAEE), município Guararapes, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Birigui; códigos 02150015 (ANA) e C7-028 (DAEE), município Birigui, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Destivale; códigos 02150001 (ANA) e C7-003 (DAEE), município Araçatuba, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Timburi; códigos 02349010 (ANA) e E6-019 (DAEE), município Timburi, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: ciclone extratropical no Rio Grande do Sul em junho de 2023 | PICKBRENNER, Karine; WESCHENFELDER, Adriana Burin; PINTO, Eber José de Andrade |
| 2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Caracaraí, estação pluviográfica: Caracaraí, código: 08161001 | - |
| 2023 | Atlas geoquímico do estado de São Paulo | MAPA, Felipe Brito |
| 2023 | Atlas aerogeofísico da província Carajás e seus limites | SERAFIM, Isabelle Cavalcanti Corrêa de Oliveira; CORREA, Raphael Teixeira; COSTA, Iago Sousa Lima; SILVA, Cintia Maria Gaia da; SOUSA, Cristiane Silva de |
| 2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagragação de precipitações diárias), município: Eldorado do Sul - RS, estação pluviométrica: Guaíba Country Club, código ANA: 03051005 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagragação de precipitações diárias), município: São Lourenço do Sul/RS, estação pluviométrica: São Lourenço do Sul, código ANA: 03151003 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Novo Hamburgo/RS, estação pluviográfica: Morungava, código ANA: 02950061; estação pluviométrica: Sapucaia do Sul, código ANA: 02951028 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Dom Pedrito, estação pluviográfica: Granja Umbu, código ANA: 03054016 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Capão do Leão, estação pluviográfica: Pedro Osório, código ANA: 03152013 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2014 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Alto Feliz - RS, estação pluviométrica: São Vendelino, código ANA: 02951027 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Cristal/RS, estação pluviográfica: Passo do Mendonça, código ANA: 03152011 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2015 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, munícipio: Angra dos Reis/RJ, estação pluviográfica: Vila Mambucaba, código 02344016 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2013 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Ituporanga/SC, estação pluviométrica: Ituporanga, código 02749002 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 790