Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23662
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Salvador - Ondina; códigos 01338007 (ANA) e 83229 (INMET); município Candeias, BA |
Authors: | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS CANDEIAS BAHIA |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14876 |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ba_candeias_relatorio_idf_2015.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.