Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1441 para 1460 de 8458
Data | Título | Autor(es) |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Hortolândia, estação pluviométrica: Bairro Pavioli, códigos 02247050 (ANA) e D4-083 (DAEE) | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Holambra, estação pluviométrica: Fazenda Holambra, códigos 02247028 (ANA) e D4-082 (DAEE) | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Goiânia, GO, estação pluviométrica: Goiânia, código: 01649013 (ANA) | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Águia Branca/ES, estação pluviométrica: Águia Branca, código 01840000 | FORTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município São Cristóvão do Sul, estação pluviométrica: Ponte do Rio Antinhas, código 02750012 | FORTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município São José do Cerrito, estação pluviométrica São José do Cerrito, código 02750020 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município São Lourenço do Oeste, SC, estação pluviográfica: São Lourenço do Oeste, código 02652031 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Fev-2019 | Relatório de acompanhamento n. 03 fev. 2019 (semanas 4 e 5): estudos sobre instabilidade do terreno no Bairro do Pinheiro (Maceió, AL) | - |
Jan-2019 | Relatório de acompanhamento n. 02 jan. 2019: estudos sobre instabilidade do terreno no Bairro do Pinheiro (Maceió, AL) | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município São José do Cedro, SC, estação pluviográfica São José do Cedro, código 02653005 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município Seara, SC, estação pluviométrica Itatiba do Sul, código 02752017 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2018 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Xanxerê/SC, estação pluviométrica: Bonito, código 02652001 | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Dez-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Várzea Grande, MT | SILVA, Jose Antonio da; SOUZA, Anderson Alves de |
Nov-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Carmópolis, SE | SILVA, Fábio Rodamilans; DIAS, Rubens Pereira |
Dez-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Pirenópolis, Goiás | FERNANDES, Vivian Athaydes Canello; OLIVEIRA, Nayhara Lima de |
Ago-2018 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Paragominas, Pará | FONSECA, Dianne Danielle Farias; MYAGAWA, Luciana de Jesus Penha Pamplona |
Nov-2018 | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: São João Pirabas, Pará | BANDEIRA, Iris Celeste Nascimento; FONSECA, Dianne Danielle Farias da |
Dez-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Ibicaraí, BA | DIAS, Rubens Pereira |
Out-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Mucuri, Bahia | SILVA, Fabio Rodamilans; DIAS, Rubens Pereira |
Set-2018 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Eldorado dos Carajás, PA | QUEIROZ, Lenilson Jose Souza; MIYAGAWA, Luciana de Jesus Penha Pamplona |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1441 para 1460 de 8458