Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20798| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município São José do Cerrito, estação pluviométrica São José do Cerrito, código 02750020 |
| Autor(es): | WESCHENFELDER, Adriana Burin PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Palavras-chave: | PLUVIOMETRIA HIDROLOGIA PRECIPITAÇÕES EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) SANTA CATARINA SÃO JOSÉ DO CERRITO CHUVAS CÓDIGO 02750020 |
| Ano de publicação: | 2018 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sc_sao_jose_do_cerrito_idf_desagregacao.pdf | producao institucional | 5,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
