Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 2421 para 2440 de 8472
Data | Título | Autor(es) |
Ago-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Salinas, MG | LANA, Júlio César; ARAÚJO, Rafael Silva |
Ago-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Rio Pardo de Minas, MG | ARAÚJO, Rafael Silva; LANA, Júlio César |
Ago-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto rico a enchentes, inundações e movimentos de massa: Rio Acima, MG | LANA, Júlio César; ARAÚJO, Rafael Silva |
Jan-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Ponte Nova, MG | - |
Set-2015 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Pedras de Maria da Cruz, MG | SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Ago-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Pirapora, MG | MORAES, Juliana Maceira; MOREIRA, Gustavo |
Mai-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Pirapetinga, MG | MELO, Jefferson; SOUZA, Adriana Gomes de |
Fev-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Timóteo, MG | CUNHA, André Luiz Carneiro da; LADEIRA, Luiz Felipe Brandão; CUNHA, Fernando L. B. |
Ago-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Virgolândia, MG | MELO, Jefferson; SOUZA, Adriana Gomes de |
Jan-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Vespasiano, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; MARTINS, Lúcio; PAES, Vinícius |
Set-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Teófilo Otoni, MG | PARISI, Giovani; PINHO, Deyna |
Mai-2016 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Senador Firmino, MG | GOES, Heródoto |
Abr-2013 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a inundações e movimentos de massa: Vazante, MG | THEODOROVICZ, Antônio; BEATO, Décio Antonio Chaves; PINHO, Júlio Murilo Martino |
Dez-2015 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Urucânia, MG | SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Jan-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Mariana, MG | - |
Jul-2014 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Juruá, AM | - |
Mar-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e inundações: Alagoa, MG | RIBEIRO, Rafael Silva; MENEZES, Ítalo Prata de |
Ago-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Sabinópolis, MG | SILVA, Sandra Fernandes da; FREITAS, Luís Carlos |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Matias Cardoso, MG | QUEIROZ, Lenilson José Souza de; SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Jul-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Mantena, MG | FREITAS, Luís Carlos Bastos; SILVA, Sandra Fernandes da |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 2421 para 2440 de 8472