Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 2441 para 2460 de 8476
Data | Título | Autor(es) |
Mar-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e inundações: Alagoa, MG | RIBEIRO, Rafael Silva; MENEZES, Ítalo Prata de |
Ago-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Sabinópolis, MG | SILVA, Sandra Fernandes da; FREITAS, Luís Carlos |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Matias Cardoso, MG | QUEIROZ, Lenilson José Souza de; SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Jul-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Mantena, MG | FREITAS, Luís Carlos Bastos; SILVA, Sandra Fernandes da |
Nov-2015 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Serro, MG | LOPES, Natália Dias; GOES, Heródoto |
Set-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto risco a movimentos de massa e inundações: Congonhas, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan; TAVARES, Hamilcar |
Abr-2016 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Camanducaia, MG | LOPES, Natália; SANTANA, Michele |
Jan-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Brumadinho, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan; MARTINS, Lúcuio; PAES, Vinícius |
Set-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Chapada do Norte, MG | PARISI, Giovani; PINHO, Deyna |
Set-2015 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundação: Bocaiúva, MG | SILVA, Larissa |
Out-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Chalé, MG | TREVISOL, Andrea; PENNA, Antônio |
Ago-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Betim, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan; TAVARES, Hamilcar |
Jan-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Cataguases, MG | HOELZEL, Marlon; LOMBELLO, Júlio |
Set-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Belo Oriente, MG | MELO, Jefferson; SOUZA, Adriana |
Mai-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Carmópolis de Minas, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan |
2011 | Diagnóstico da situação de risco geológico das vilas, favelas e conjuntos habitacionais de Belo Horizonte | - |
Jun-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Carlos Chagas, MG | LANA, Júlio; ARAÚJO, Rafael |
Set-2012 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Barbacena, MG | PEDRAZZI, Anselmo; MACHADO, Marcely |
Mai-2013 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Carangola, MG | OLIVEIRA FILHO, Ivan |
Jan-2012 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Astolfo Dutra, MG | - |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 2441 para 2460 de 8476