Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 3201 para 3220 de 8488
| Data | Título | Autor(es) |
| 2016 | Atlas pluviométrico do Brasil. Equação intensidade-duração-frequência. Município: Barra de São Francisco, ES. Estação Pluviométrica: Barra de São Francisco, código ANA 01840004 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2016 | Atlas pluviométrico do Brasil. Equação intensidade-duração-frequência. Município: Atílio Vivacqua, ES. Estação Pluviométrica: Atílio Vivacqua, código ANA 02041000 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 2016 | Atlas pluviométrico do Brasil. Equação intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias). Município: Alto Rio Novo. Estação Pluviométrica: Alto Rio Novo, código ANA 01941012 | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 1998 | Diagnóstico dos resíduos sólidos cidade de Monte Alegre | QUARESMA, João Bitencourt |
| 1997 | O sistema atual de abastecimento d’água em Monte Alegre | SOUZA, Aluízio Marçal Moraes de; PASTANA, José Maria do Nascimento; NASCIMENTO, Joaquim Maurício Mousinho |
| 1985 | Projeto mapas metalogenéticos e de previsão de recursos minerais: folha SC.24-Y-B Senhor do Bonfim, escala 1:250.000 | ARCANJO, João Batista A.; SOUZA, João Dalton de |
| 1996 | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: Jaboatão dos Guararapes: mapa de indicadores geotécnicos | PFALTZRAFF, Pedro Augusto dos Santos |
| 1999 | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: hidrologia do município de Ipojuca, Pernambuco | ARRAES, Carlos Eugênio da Silveira |
| 1999 | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: estudo do meio físico do município de Ipojuca, PE. Hidrogeologia | MIRANDA, Jorge Luiz Fortunato de |
| 2007 | Comportamento das bacias sedimentares da região semi-árida do Nordeste Brasileiro | FEITOSA, Fernando A. C. |
| 1999 | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: cartografia geomorfológica do município de Cabo de Santo Agostinho, PE | ASSIS, Hortencia Maria Barboza de |
| 1999 | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: carta geotécnica e de suscetibilidade a processos geológicos do município de Ipojuca, Pernambuco | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| 1999 | Avaliação do potencial hidrogeológico da área urbana do distrito de Nova Califórnia município de Porto Velho (RO): estudo hidrogeológico no distrito Nova Califórnia município de Porto Velho (RO) | CAMPOS, José Cláudio Viégas; DREWS, Michael Gustav Peter; SOUSA, Rommel da Silva; MORAIS, Paulo Roberto Callegaro; NOÉ, Alclemar Lopes |
| 1999 | Avaliação do potencial hidrogeológico da área urbana do município de Mirante da Serra (RO): estudo hidrogeológico no município de Mirante da Serra (RO) | CAMPOS, José Cláudio Viégas; DREWS, Michael Gustav Peter; SCANDOLARA, Jaime Estevão; SOUSA, Rommel da Silva; MORAIS, Paulo Roberto Callegaro; NOÉ, Alclemar Lopes |
| 1999 | Avaliação do potencial hidrogeológico da área urbana do distrito de Extrema município de Porto Velho (RO): estudo hidrogeológico no distrito de Extrema município de Porto Velho (RO) | CAMPOS, José Cláudio Viégas; SOUSA, Rommel da Silva; NOÉ, Alclemar Lopes; DREWS, Michael Gustav Peter; MORAIS, Paulo Roberto Callegaro |
| 1999 | Avaliação do potencial hidrogeológico da área urbana do município de Buritis estado de Rondônia: estudo hidrogeológico no município de Campo Novo (RO) | CAMPOS, José Cláudio Viégas; SOUSA, Rommel da Silva; NOÉ, Alclemar Lopes; DREWS, Michael Gustav Peter; MORAIS, Paulo Roberto Callegaro; SCANDOLARA, Jaime Estevão |
| 1999 | Avaliação do potencial hidrogeológico da área urbana do município de Buritis estado de Rondônia: estudo hidrogeológico no município de Buritis (RO) | CAMPOS, José Cláudio Viégas; SOUSA, Rommel da Silva; NOÉ, Alclemar Lopes; DREWS, Michael Gustav Peter; MORAIS, Paulo Roberto Callegaro; SCANDOLARA, Jaime Estevão |
| 2005 | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: estado - Bahia: diagnóstico do município de Wagner | VIEIRA, Ângelo Trevia; MELO, Felicíssimo; LOPES, Hermínio Brasil Vilaverde; CAMPOS, José Cláudio Viégas; BOMFIM, Luiz Fernando Costa; COUTO, Pedro Antonio de Almeida; BEVENUTI, Sara Maria Pinotti |
| 2005 | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: estado - Bahia: diagnóstico do município de Várzea do Poço | VIEIRA, Ângelo Trevia; MELO, Felicíssimo; LOPES, Hermínio Brasil Vilaverde; CAMPOS, José Cláudio Viégas; BOMFIM, Luiz Fernando Costa; COUTO, Pedro Antonio de Almeida; BEVENUTI, Sara Maria Pinotti |
| 2005 | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: estado - Bahia: diagnóstico do município de Valente | VIEIRA, Ângelo Trevia; MELO, Felicíssimo; LOPES, Hermínio Brasil Vilaverde; CAMPOS, José Cláudio Viégas; BOMFIM, Luiz Fernando Costa; COUTO, Pedro Antonio de Almeida; BEVENUTI, Sara Maria Pinotti |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 3201 para 3220 de 8488