Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17367
Título: | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: carta geotécnica e de suscetibilidade a processos geológicos do município de Ipojuca, Pernambuco |
Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Palavras-chave: | PROCESSOS GEOLÓGICOS CARTA DE SUSCETIBILIDADE CARTA GEOTÉCNICA GRANULOMETRIA PERNAMBUCO |
Ano de publicação: | 1999 |
Editor: | CPRM; FIDEM |
Série: | Série Cartas Temáticas, 2. |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rel_carta_geotecnica_ipojucav2.pdf | producao institucional | 886,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.