Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: carta geotécnica e de suscetibilidade a processos geológicos do município de Ipojuca, Pernambuco
| dc.contributor.author | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-04T17:34:34Z | |
| dc.date.available | 2017-01-04T17:34:34Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.notas | Convênio CPRM; FIBEM | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: carta geotécnica e de suscetibilidade a processos geológicos do município de Ipojuca, Pernambuco. Recife: CPRM; FIDEM, 1999. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17367 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Recife | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM; FIDEM | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Série Cartas Temáticas, 2. | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | PROCESSOS GEOLÓGICOS | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | CARTA GEOTÉCNICA | pt_BR |
| dc.subject | GRANULOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
| dc.title | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: carta geotécnica e de suscetibilidade a processos geológicos do município de Ipojuca, Pernambuco | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- rel_carta_geotecnica_ipojucav2.pdf
- Tamanho:
- 886.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao institucional
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
