Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14501| Title: | Emprego da técnica dos resíduos polinomiais na prospecção eletromagnética de sulfetos na região da fazenda Paissandu, estado do Ceará |
| Authors: | OLIVEIRA, Ruy B. Bacelar de |
| Keywords: | GEOFÍSICA SULFETOS CEARÁ |
| Issue Date: | 1976 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Internos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| no_momento_publicacao_nao_disponivel.pdf | producao institucional | 189,85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
