Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14786
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAVALCANTE, Débora Pinho | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-27T13:06:57Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27T13:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Débora Pinho. Geoquímica isotópica (Sm/Nd em rocha total) das formações da fase pré-rifte da bacia do Araripe, CE: análise de proveniência. 2010. 1 CD-ROM. Dissertação (Mestrado em Geologia) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14786 | - |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geologia | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOQUÍMICA | pt_BR |
dc.subject | ISÓTOPOS | pt_BR |
dc.subject | BACIA DO ARARIPE | pt_BR |
dc.subject | ROCHAS SEDIMENTARES | pt_BR |
dc.subject | TECTÔNICA | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | CEARÁ | pt_BR |
dc.title | Geoquímica isotópica (Sm/Nd em rocha total) das formações da fase pré-rifte da bacia do Araripe, CE: análise de proveniência | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Fortaleza | |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇAO DEBORA P C FREIRE.pdf | 20,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.