Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14874| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Tefé - AM |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Keywords: | TECTÔNICA MAPA DE SUSCETIBILIDADE ESCALA 1:60.000 BRASIL AMAZONAS |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22827 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Tefe.pdf | Mapa | 4,8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_tefe_am_suscet.zip | SIG (vetores) | 102,14 MB | WinZip | View/Open |
| bc_tefe_am.zip | Base Cartográfica | 393,26 kB | WinZip | View/Open |
| imagens_tefe_am.zip | Imagens | 124,69 MB | WinZip | View/Open |
| mde_tefe_am_suscet.zip | Produtos MDE | 68,97 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
