Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14886Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CPRM - Serviço Geológico do Brasil | - |
| dc.coverage.spatial | Morada Nova, CE | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-14T18:08:31Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-14T18:08:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Morada Nova - CE. Rio de Janeiro, 2014. 1 mapa, color. Escala 1:90.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14886 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23628 | - |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | TECTÔNICA | pt_BR |
| dc.subject | MAPA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | ESCALA 1:90.000 | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.subject | CEARÁ | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Morada Nova - CE | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CS-MoradaNova.pdf | producao institucional | 37,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| bc_moradanova_ce.zip | 5,57 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | |
| sig_moradanova_ce.zip | 303,92 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | |
| imagens_moradanova_ce.zip | 577,84 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
