Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14916
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Belo Horizonte - MG |
Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS BELO HORIZONTE |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-BeloHorizonte.pdf | Mapa | 28,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_belohorizonte_mg_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 174,54 MB | WinZip | View/Open |
bc_barbacena_mg (1).zip | Base cartográfica | 1,91 MB | WinZip | View/Open |
ortofotosbelohorizonte_mg.zip | Imagens | 250,98 MB | WinZip | View/Open |
mde_belohorizonte_mg_suscet.zip | Produtos MDE | 1,03 GB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.