Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14917| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Betim - MG |
| Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS BETIM |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23672 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Betim.pdf | Mapa | 14,71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_betim_mg_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 278,03 MB | WinZip | View/Open |
| bc_betim_mg.zip | Base cartográfica | 10,89 MB | WinZip | View/Open |
| mde_betim_mg_suscet.zip | Produtos MDE | 1,61 GB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
