Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14926
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Contagem - MG |
Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS CONTAGEM |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23669 |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-Contagem.pdf | Mapa | 19,98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
sig_contagem_mg_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 125,61 MB | WinZip | View/Open |
bc_contagem_mg.zip | Base cartográfica | 10,43 MB | WinZip | View/Open |
ortofotoscontagem_mg.zip | Imagens | 138,53 MB | WinZip | View/Open |
mde_contagem_mg_suscet.zip | Produtos MDE | 1,36 GB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.