Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14934| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de João Monlevade - MG |
| Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS JOÃO MONLEVADE |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-JoaoMonlevade.pdf | Mapa | 47,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_joaomonlevade_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 97,56 MB | WinZip | View/Open |
| bc_joaomonlevade_mg.zip | Base cartográfica | 491,86 kB | WinZip | View/Open |
| imagens_joaomonlevade_mg.zip | Imagens | 29,16 MB | WinZip | View/Open |
| produtos_mde_joaomonlevade_mg.zip | Produtos MDE | 420,4 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
