Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14934
Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de João Monlevade - MG |
Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS JOÃO MONLEVADE |
Ano de publicação: | 2014 |
Editor: | CPRM |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CS-JoaoMonlevade.pdf | Mapa | 47,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
sig_joaomonlevade_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 97,56 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
bc_joaomonlevade_mg.zip | Base cartográfica | 491,86 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
imagens_joaomonlevade_mg.zip | Imagens | 29,16 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
produtos_mde_joaomonlevade_mg.zip | Produtos MDE | 420,4 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.