Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14972
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Ouro Preto - MG |
Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS OURO PRETO |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22843 |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-OuroPreto.pdf | Mapa | 59 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_ouropreto_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 805,49 MB | WinZip | View/Open |
bc_ouropreto_mg.zip | Base cartográfica | 3,15 MB | WinZip | View/Open |
imagens_ouropreto_mg.zip | Imagens | 282,07 MB | WinZip | View/Open |
produtos_mde_ouropreto_mg.zip | Produtos MDE | 4,11 GB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.