Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14978
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Teófilo Otoni - MG |
Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS TEÓFILO OTONI |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-TeofiloOtoni.pdf | Mapa | 77,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_teofilootoni_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 711,63 MB | WinZip | View/Open |
bc_teofilootoni_mg.zip | Base cartográfica | 10,2 MB | WinZip | View/Open |
imagens_teofilootoni_mg.zip | Imagens | 696,89 MB | WinZip | View/Open |
produtos_mde_teofilootoni_mg.zip | Produtos MDE | 10,35 GB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.