Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14979| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Timóteo - MG |
| Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS TIMÓTEO |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Timoteo.pdf | Mapa | 40,94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_timoteo_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 127,82 MB | WinZip | View/Open |
| bc_timoteo_mg.zip | Base cartográfica | 511,82 kB | WinZip | View/Open |
| imagens_timoteo_mg.zip | Imagens | 42,68 MB | WinZip | View/Open |
| produtos_mde_timoteo_mg.zip | Produtos MDE | 604,53 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
