Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14985
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Altamira - PA |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Keywords: | TECTÔNICA MAPA DE SUSCETIBILIDADE SA.22-Y-D-I ESCALA 1:130.000 BRASIL PARÁ |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-Altamira.pdf | Mapa | 19,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_altamira_pa.zip | Dados vetoriais (SIG) | 418,59 MB | WinZip | View/Open |
bc_altamira_pa.zip | Base Cartográfica | 729,88 kB | WinZip | View/Open |
imagens_altamira_pa.zip | Imagens | 249,08 MB | WinZip | View/Open |
produtos_mde_altamira_pa.zip | Produtos MDE | 386,77 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.