Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14987| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Belém - PA |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Keywords: | GEOMORFOLOGIA ÁREAS DE RISCO MAPA DE SUSCETIBILIDADE SA.22-X-D-III ESCALA 1:80.000 BRASIL PARÁ |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23612 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Belem.pdf | Mapa | 10,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_belem_pa.zip | Dados vetoriais (SIG) | 660,5 MB | WinZip | View/Open |
| bc_belem_pa.zip | Base Cartográfica | 1,37 MB | WinZip | View/Open |
| imagens_belem_pa.zip | Imagens | 83,87 MB | WinZip | View/Open |
| produtos_mde_belem_pa.zip | Produtos MDE | 381,18 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
