Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15022| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Catende - PE |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Keywords: | GEOMORFOLOGIA ÁREAS DE RISCO MAPA DE SUSCETIBILIDADE ESCALA 1:50.000 BRASIL PERNAMBUCO |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23640 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Catende.pdf | Mapa | 40,6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| bc_catende_pe.zip | Base cartográfica | 956,18 kB | WinZip | View/Open |
| imagens_catende_pe.zip | Imagens | 62,28 MB | WinZip | View/Open |
| sig_catende_pe.zip | Dados vetoriais (SIG) | 181,61 MB | WinZip | View/Open |
| produtos_mde_catende_pe.zip | Produtos MDE | 874,8 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
