Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15110| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Alfredo Wagner - SC |
| metadata.dc.contributor.other: | Instituto de Pesquisas Tecnológicas |
| Keywords: | ALFREDO WAGNER GEOMORFOLOGIA ÁREAS DE RISCO MAPA DE SUSCETIBILIDADE SG.22-Z-D-IV-1 ESCALA 1:50.000 BRASIL SANTA CATARINA |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23507 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-AlfredoWagner.pdf | producao institucional | 31,38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| ortofotosalfredowagner_sc.zip | Imagens | 863,74 MB | WinZip | View/Open |
| produtos_mde_alfredowagner_sc.zip | Produtos MDE | 806,51 MB | WinZip | View/Open |
| sig_alfredowagner_sc_suscet.zip | SIG (vetores) | 758,26 MB | WinZip | View/Open |
| bc_alfredowagner_sc.zip | Base cartografica | 131,53 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
