Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15115| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Blumenau - SC |
| metadata.dc.contributor.other: | Instituto de Pesquisas Tecnológicas |
| Keywords: | BLUMENAU GEOMORFOLOGIA ÁREAS DE RISCO MAPA DE SUSCETIBILIDADE SG.22-Z-B-IV-4 ESCALA 1:50.000 BRASIL SANTA CATARINA |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-Blumenau.pdf | producao institucional | 23,46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| ortofotosblumenau_sc.zip | Imagens | 707,85 MB | WinZip | View/Open |
| produtos_mde_blumenau_sc.zip | Produtos MDE | 658,58 MB | WinZip | View/Open |
| sig_blumenau_sc_suscet.zip | SIG(vetores) | 126,67 MB | WinZip | View/Open |
| bc_blumenau_sc.zip | Base cartografica | 98,23 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
