Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15394| Title: | APA Carste de Lagoa Santa: Meio Físico |
| Keywords: | GEOLOGIA REGIONAL GESTÃO TERRITORIAL RECURSOS MINERAIS MEIO AMBIENTE BRASIL MINAS GERAIS |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | CPRM IBAMA |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. I - Meio Fisico.PDF | producao institucional | 34,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa Compartimentacao_Geomorfologica.pdf | producao institucional | 474,04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa Geologia.pdf | producao institucional | 779,52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa Geomorfologia.pdf | producao institucional | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa Hidrologia.pdf | producao institucional | 878,39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa Potencialidades_Aquiferas.pdf | producao institucional | 684,67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa Solos.pdf | producao institucional | 1,34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa Vulnerabilidade_Natural_dos_Aquiferos.pdf | producao institucional | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Mapa Zoneamento_Geotecnico.pdf | producao institucional | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








