Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15678| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Piúma - ES |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:25.000 ESPÍRITO SANTO |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS-PiumaES.pdf | Mapa | 5,1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_piuma_es.zip | Dados vetoriais (SIG) | 49,32 MB | WinZip | View/Open |
| produtos_mde_piuma_es.zip | Produto MDE | 335,32 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
