Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELTRÃO, Breno Augusto | - |
dc.contributor.author | MORAIS, Franklin de | - |
dc.contributor.author | MASCARENHAS, João de Castro | - |
dc.contributor.author | MIRANDA, Jorge Luiz Fortunato de | - |
dc.contributor.author | SOUZA JUNIOR, João de Castro | - |
dc.contributor.author | MENDES, Vanildo Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T11:50:50Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T11:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | BELTRÃO, Breno Augusto et al. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado de Paraíba, diagnóstico do município de Lagoa de Roça. Recife: CPRM, 2005. Atlas Digital dos Recursos Hídricos Subterrâneos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/16121 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
dc.subject | POÇOS CADASTRADOS | pt_BR |
dc.subject | DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUPERFICIAIS | pt_BR |
dc.subject | PARAÍBA | pt_BR |
dc.subject | LAGOA DE ROÇA | pt_BR |
dc.title | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, estado de Paraíba: diagnóstico do município de Lagoa de Roça | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
dc.description.notas | Atlas Digital dos Recursos Hídricos Subterrâneos | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel_Lagoa_Dentro.pdf | producao institucional | 677,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Mapa_Lagoa_Dentro.pdf | producao institucional | 842,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.