Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/1671| Title: | Área AM-04: Rio Traíra - Amazonas |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | METALOGENIA GEOLOGIA CARTOGRAFIA ESTRATIGRAFIA OURO MAPAS LITOESTRATIGRAFIA ESCALA 1:250.000 BRASIL AMAZONAS |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Informes de Recursos Minerais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Área AM-04, Rio Traíra. Mapa de Jazimentos Auríferos.pdf | producao institucional | 1,98 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Área AM-04, Rio Traíra. Mapa de Índice de Prospecção Demandada.pdf | producao institucional | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Área AM-04, Rio Traíra. Mapa de Índice de Gitologia Quantitativa.pdf | producao institucional | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Área AM-04, Rio Traíra. Mapa de Índice de Prospecção Prévia.pdf | producao institucional | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



