Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17123Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SENHORINHO, Eliel Martins | - |
| dc.contributor.author | KIRCHHEIM, Roberto Eduardo | - |
| dc.contributor.author | GOFFERMANN, Marcelo | - |
| dc.contributor.author | FREITAS, Marcos Alexandre de | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-09T13:30:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-09T13:30:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | SENHORINHO, Eliel Martins et al. Sistemática de trabalho e resultados do Projeto SIAGAS nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 48., 2016, Porto Alegre. Anais... São Paulo: SBG, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17123 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | SBG | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROGEOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | POÇOS TUBULARES | pt_BR |
| dc.subject | BANCOS DE DADOS | pt_BR |
| dc.subject | SIAGAS | pt_BR |
| dc.title | Sistemática de trabalho e resultados do Projeto SIAGAS nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
| dc.local | São Paulo | - |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO-48CBG-SIAGAS_FINAL.pdf | producao cientifica | 26,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| poster_id_9151_48cbg.pdf | producao cientifica | 3,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

