Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17193| Title: | Estudo da delimitação automática das sub-bacias do Rio Ibicuí na Bacia do Rio Uruguai utilizando diferentes MDT |
| Authors: | KOEFENDER, Amália MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha |
| Keywords: | FLUVIOMETRIA RIO IBICUI SUB-BACIA 76 MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO RIO URUGUAI SRTM 30 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO URUGUAI RIO SANTA MARIA RIO IBIRAPUITÃ MDE |
| metadata.dc.subject.en: | URUGUAY WATHERSHED URUGUAY BASIN IBICUI BASIN OTTOCODIFICATION DIGITAL MODEL ELEVATION URUGUAY RIVER |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ABRH |
| Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-MDE_SB76.pdf | producao cientifica | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 2016-11-Poster-7_SB76.pdf | producao cientifica | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| figura2 1000 - delimitação bacia do ibicui.jpg | figura | 26,06 MB | JPEG | View/Open |
| Sub-Bacia_76_1000 - ottocodificação-estações rede hidrometeorológica.jpg | figura | 29,29 MB | JPEG | View/Open |
| Sub-Bacia_76_1000 - ottocodificação.jpg | figura | 18,92 MB | JPEG | View/Open |
| Sub-Bacia_76_Altimetria - bacia do rio Ibicui.jpg | figura | 28,12 MB | JPEG | View/Open |
| SubBacia76_1000.jpg | figura | 17,54 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

