Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17413
Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Santa Gertrudes, SP |
Autor(es): | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:30.000 SÃO PAULO MI 2737 SF.23-Y-A-V |
Ano de publicação: | 2017 |
Editor: | CPRM |
Link(s) relacionado(s): | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/17594 |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_santa_gertrudes_sp_suscet.pdf | producao institucional | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
mde_santagertrudes_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 6,75 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_santagertrudes_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 899,66 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.