Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17419| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil. Equação intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias). Município: Alto Rio Novo. Estação Pluviométrica: Alto Rio Novo, código ANA 01941012 |
| Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS ESPÍRITO SANTO ALTO RIO NOVO CÓDIGO 01941012 (ANA) |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17711 |
| Series/Report no.: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação |
| Appears in Collections: | Atlas Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rel_idf_alto_rio_novo_es_suscet.pdf | producao institucional | 3,7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
