Please use this identifier to cite or link to this item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17444| Title: | Modelos Digitais de Elevação no mapeamento de suscetibilidade de inundação no município de Pedro Osório, RS | 
| Other Titles: | Digital Elevation Models in flood susceptibility mapping in the municipality of Pedro Osório, RS | 
| Authors: | PERINI, Álvaro Belotto MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha SILVA, Diogo Rodrigues Andrade da | 
| Keywords: | MDE SUSCETIBILIDADE INUNDAÇÃO RIO GRANDE DO SUL PEDRO OSÓRIO RIO PIRATINI CERRITO SRTM ASTER GDEM MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO MODELO DIGITAL DE TERRENO FLUVIOMETRIA MAPEAMENTO DE ENCHENTES ÁREAS DE RISCO | 
| metadata.dc.subject.en: | FLOOD SUSCEPTIBILITY MAPPING DIGITAL TERRAIN MODEL FLUVIOMETRY FLOOD HAZARD MAPPING RISK ON FLOODS FLOOD MODELLING | 
| Issue Date: | 2013 | 
| Publisher: | INPE | 
| Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mde_pedro_osorio.pdf | producao cientifica | 14,83 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
| MDE_mapeamento_areas_inundaveis.pdf | Texto | 1,87 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
| drive-download-20200124T190532Z-001.zip | Imagens | 43,51 MB | WinZip | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

