Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T13:04:28Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T13:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha. Ano hidrológico e espacialização da precipitação dos períodos úmido e seco do Pantanal Sul-Mato-Grossense. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 20., 2013, Bento Gonçalves. Anais [...]. São Paulo: ABRH, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17445 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ABRH | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | ESPACIALIZAÇÃO DO VOLUME PRECIPITADO | - |
dc.subject | PERÍODO SECO | - |
dc.subject | PERÍODO ÚMIDO | - |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | ANO HIDROLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
dc.subject | PANTANAL | pt_BR |
dc.subject | MATO GROSSO DO SUL | pt_BR |
dc.title | Ano hidrológico e espacialização da precipitação dos períodos úmido e seco do Pantanal Sul-Mato-Grossense | pt_BR |
dc.title.alternative | Hydrological year and rainfall spatialization in the wet and dry periods of the Pantanal Sul-Mato-Grossense (Brazil) | - |
dc.title.alternative | Año hidrológico y espacialización de las precipitaciones en los períodos húmedo y seco del Pantanal Sul-Mato-Grossense (Brasil) | - |
dc.title.alternative | Année hydrologique et spatialisation des précipitations dans les périodes humides et sèches du Pantanal Sul-Mato-Grossense (Brésil) | - |
dc.title.alternative | Hydrologisches Jahr und Niederschlagsverräumlichung in den Nass- und Trockenperioden des Pantanal Sul-Mato-Grossense (Brasilien) | - |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
dc.subject.palavrachave | PANTANAL GUAICURU | - |
dc.subject.en | RAINFALL | - |
dc.subject.en | HYDROLOGICAL YEAR | - |
dc.subject.en | PANTANAL | - |
dc.subject.en | WETLAND | - |
dc.subject.en | GEOSPATIALIZE THEVOLUME PRECIPITATED | - |
dc.subject.en | DRY SEASON | - |
dc.subject.en | WET PERIOD | - |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ano_hidrologico_pantanal.pdf | producao cientifica | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
ano_hidrologico_pantanal_poster.pdf | producao cientifica | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
ano_ hidrológico_pantanal_ms.pdf | producao cientifica | 671,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
pantanal_figuras.zip | Figuras | 762,01 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.