Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17515| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município José Boiteux, SC, estação pluviométrica Barragem Norte, código 02649061 |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | JOÃO BOITEAUX JOSÉ BOITEAUX BARRAGEM NORTE HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA REDE HIDROMETEOROLÓGICA GEODIVERSIDADE SANTA CATARINA |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | CPRM |
| Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| idf_joseboiteux_sc_suscet.pdf | relatorio | 4,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
