Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17518| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Rancho Queimado, SC, estação pluviométrica Rancho Queimado, código 02749020 (ANA) |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | RANCHO QUEIMADO HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) CHUVAS CÓDIGO 02749020 (ANA) SANTA CATARINA |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| idf_ranchoqueimado_sc_suscet.pdf | relatorio | 4,24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
