Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17523| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Tubarão, SC, estação pluviométrica Rio do Pouso, código 02849000 |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | TUBARÃO POUSO NOVO HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS SANTA CATARINA CÓDIGO 02849000 |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17625 |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| idf_tubarao_sc_suscet.pdf | relatorio | 4,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_tubarao_sc_suscet.zip | SIG 9vetores) | 731,05 MB | WinZip | View/Open |
| mde_tubarao_sc_suscet.zip | Produtos MDE | 4,25 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
