Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17546| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Itaocara, RJ, estação pluviométrica Três Irmãos, código 02141007 |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS RIO DE JANEIRO ITAOCARA TRÊS IRMÃOS CÓDIGO 02141007 |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| idf_itaocara_rj_suscet.pdf | relatorio | 4,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
