Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17577
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Cordeirópolis, SP, estação pluviométrica Santa Gertrudes, códigos 02247022 (ANA) e D4-059 (DAEE) |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA REDE HIDROMETEOROLÓGICA GEODIVERSIDADE SÃO PAULO |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17410 |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
idf_cordeiropolis_sp_suscet.pdf | Relatório | 4,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.